Dettagli:
|
|
Place of Origin: | Xi'An, China |
---|---|
Marca: | Wango |
Certificazione: | BP USP EP |
Numero di modello: | WG-0168 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1000 grammi ogni volta |
Packaging Details: | 10-1000 gram Aluminum Foil Bag Packaging by TNT or DHL |
Delivery Time: | 3-5 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 3000kilogram /month |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Polvere fine bianca | Funzione: | Antibiotici |
---|---|---|---|
MOQ: | 1000 grammi | Nome: | Tylvalosin Tartrato |
Evidenziare: | Polvere del tartrato di tilvalosina di 99%,Tartrato di tilvalosina del pollame del bestiame,Tartrato di tilvalosina degli antibiotici |
Descrizione di prodotto
Articolo 2 | Norme | Risultati | Conclusioni |
Apparizione | Polvere bianca o polvere bianca pallida | Polvere bianca | Compliance |
Identificazione | (1) Lunghezza d'onda (nm) Max.Assorbimento290nm soluzione acquosa. | (1) Lunghezza d'onda ((nm) Max. Assorbimento 290nm | Compliance |
(2) Dissolta in actone, con l'aggiunta di acido cloridrico, la soluzione si trasforma gradualmente da giallo chiaro a viola scura. | (2)Positivo | Compliance | |
(3) Dissoluto in acqua, con l'aggiunta di una soluzione di nitrato d'argento, si ottiene una precipitazione bianca; la precipitazione viene separata e può essere sciolta in acido nitrico. | (3) Positivo | Compliance | |
(4) Con il metodo TLC, il campione deve mostrare la stessa macchia di colore dominante dello standard di riferimento nella stessa posizione a 254 nm. | (4) Risponde | Compliance | |
Solubilità | Mescolare 1,0 mg di polvere con 300 ml di acqua con agitatore meccanico per 10 minuti, quindi attendere 30 minuti fino a quando la soluzione non diventa completamente chiara. | Compliance | Compliance |
Acidità | Valore del pH 3,0-5.0 | Valore di pH 4.1 | Compliance |
Tiramina | Assorbimento del campione non superiore a quello della sostanza di riferimento a 570 nm. | Assorbimento del campione inferiore a quello della sostanza di riferimento a 570 nm. | Compliance |
Componente attivo | Il contenuto di acetilisovaleril-tilosina A non deve essere inferiore all'80%. | 88% | Compliance |
Perdite durante l'essiccazione | La perdita di peso non è superiore al 4,0%. | 1.00% | Compliance |
Metalli pesanti | Contenuto di metalli pesanti non superiore a 20 ppm. | < 20 ppm | Compliance |
Potenza | La potenza di 1 milligrammo di campione non è inferiore a 800 U di acetilisovaleril-tilosina su base secca. | 884U/mg | Compliance |
DOMANDA | Risposte |
Q1:Lei è una fabbrica o una società commerciale? | Sì, siamo una fabbrica.Combinato, si prega di contattarci per una consulenza di prodotto specifico. |
Q2: Come funziona la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo della qualità? | Possiamo inviare campioni per il vostro test e potete visitare la nostra fabbrica sul posto. |
Q3: Quali sono i vantaggi della vostra azienda? | Qualità costante;I prezzi più competitivi;Tempo di consegna più breve;Rispondere entro 24 ore alle richieste, ai commenti o ad altre richieste. |
D4: Possiamo sostituire il pacchetto? | Certo, il pacchetto puo' essere fatto su misura, puoi fornirci il disegno o lo disegniamo noi. |
Q5:Qual è la data di consegna? |
In magazzino, i tempi di consegna sono brevi. I prodotti possono essere spediti in 7 giorni lavorativi. Se il volume è elevato, si discute con il cliente la durata da indicare nel contratto. |
D6:Per quanto tempo riceverò risposte? | A causa della differenza oraria e delle festività, faremo del nostro meglio per rispondere entro 24 ore lavorative. Se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutare, si prega di contattarci in qualsiasi momento. |
Entri nel vostro messaggio